Фамилия И.О. | День недели | Время |
Группа (поток)
|
Предмет | Аудитория | |
Чётные недели
|
Нечётные недели
|
ч.н.--н.н. | ч.н.--н.н. | |||
Гольдштейн Б.С. | Понедельник | 13.00-14.35 | ИКТ-606-610, 2н, | ИКТ-601-605, 3н | ВП | а.705/1-- а.702/1 |
14.45-16.20 | ИКТ-606-610, 2н, ИКТ-611-615, 4н | ИКТ-601-605, 3н | ВП | а.705/1; а. 110/1 --а.702/1 | ||
16.30-18.05 | икт-611-615, 4н | ВП | а.110/1 | |||
Четверг | 14.45-16.20 | ИКТК-35, пр 2-8н | АСК | а.518/1 | ||
16.30-18.05 | ИКТК-36, пр 2-8н | АСК | а.518/1 | |||
Борисова Н.А. | Четверг | 10.45-12.20 | РМ41,пр,6,10,14н; РМ42,пр,8,12,16н | ОПИСС | а.517/1 (Музей связи) | |
13.00-14.35 | РМ41,пр,2,6,10,14н; РМ42,пр,4,8,12,16н | |||||
14.45-16.20 | РЦТ42, пр,2,6,10,14н ИКТ415,пр,4,8,12,16н | РЦТ41,пр. 3,7,11,15н, РЦТ43,пр,5,9,13,17н | ||||
16.30-18.05 | РЦТ42,пр,6,10,14н, ИКТ415,пр,8,12,16н | РЦТ41, пр,7,11,15н, РЦТ43, пр,9,13,17н | ||||
Суббота | 9.00-10.35 | ИКТК-45 пр,2-12н | ИКТК-47 пр, 3-13н | ОПИСС | а.517/1 (Музей связи) | |
10.45-12.20 | ИКТК-45 пр, 2-14н | ИКТК-47 пр, 3-15н | ||||
13.00-14.35 | ИКТК-48 пр, 2-14н | ИКТК-46, пр 3-15н | ||||
14.45-16.20 | ИКТК-48 пр,2-12н | ИКТК-46 пр, 3-13н | ||||
Гольдштейн А.Б. | Вторник | 10.45-12.20 | ИКТК-35-36, лк 2-17н | СЭNGN | а.531/2, 709/1--а.120/1 | |
Гойхман В.Ю. | Четверг | 10.45-12.20 | ИКТК,ИКТУ-45-48, лк 1-16н | ОПИСС | а.705/1 | |
13.00-14.35 | ИКТК-35-36, лк 1-16н | СМС | а.704/1 | |||
Гришин И.В. | Понедельник | 10.45-12.20 | ИКТО,ИКТЗ-41-44, ИКБ,ИКС-41, лк. 2-17н | ОПИСС | а.705/1 | |
13.00-14.35 | ИКТО-42, пр, 2-18н | ИКТО-42, пр, 3-17н | ОПИСС | а.618/1 | ||
14.45-16.20 | ИКТО-41, пр, 2-18н | ИКТО-41, пр, 5-17н | ОПИСС | а.618/1 | ||
Среда | 13.00-14.35 | ИКТЗ-43,пр, 2,6,10,14н, лб, 4,8,12,16н, | ОПИСС | а.618/1 | ||
14.45-16.20 | ИКТЗ-44,пр,2,6,10,14,18н, лб,4,8,12,16н | ОПИСС | а.618/1 | |||
Четверг | 10.45-12.20 | ИКТО-41, пр,2,6,10,14н, лб, 4,8,12,16н | ОПИСС | а.704/1 | ||
13.00-14.35 | ИКТЗ-43, пр 2-16н | ИКТЗ-43, лб 3-17н | ОПИСС | а.618/1 | ||
14.45-16.20 | ИКТЗ-44, пр 2-16н | ИКТЗ-44, лб 3-17н | ОПИСС | а.618/1 | ||
16.30-18.05 | ИКТО-42, пр, 3,7,11,15н, лб, 5,9,13,17н, | ОПИСС | а.6181 | |||
Данилов В.И. | Вторник | 9.00-10.35 | ИКТМ62м, ИКТС63м,пр 6-18н | АППИКСС | а.462/2 | |
10.45-12.20 | ИКТФ66м, ИКТЗ61м,пр,4-18н | АППИКСС | а.462/2 | |||
13.00-14.35 | ИКТГ64м,ИКТИ65м,пр,4-18н | АППИКСС | а.462/2 | |||
Среда | 10.45-12.20 | Маг1к,лк,2-12н, ИКТМ62м,ИКТС63м,пр,16н | АППИКСС | а.112/1; а.462/2 | ||
13.00-14.35 | Р63м,пр,2-16 | АППИКСС | а.462/2 | |||
14.45-16.20 | Р62м,пр,4-18 | АППИКСС | а.462/2 | |||
Пятница | 10.45-12.20 | Р61м,пр,3-17 | АППИКСС | а.462/2 | ||
13.00-14.35 | ФП61м,пр,3-17 | АППИКСС | а.462/2 | |||
Елагин В.С. | Вторник | 10.45-12.20 | ИКПИ-52 лб, 2-16 | ИКПИ-53лб, 3-17 | ММПИСС | а.522-7/1 |
Среда | 10.45-12.20 | ИКПИ-51 лб, 2-18 | ММПИСС | а.520/1 | ||
Пятница | 10.45-12.20 | ИКПИ-51-53, 2-18(кр.10н) | ИКПИ-51-53, 1,3,7,11,15 | ММПИСС | а.702/1--а.500/1 | |
13.00-14.35 | икпи-51, лб, 7, икпи-52, лб,11н; икпи-53, лб, 15н | ММПИСС | а.518/1 | |||
Есалов К.Э. | Вторник | 13.00-14.35 | ИКТК-35, пр 3-17н | СЭNGN | а.522-7/1 | |
14.45-16.20 | ИКТК-36, пр 3-17н | СЭNGN | а.522-7/1 | |||
Среда | 13.00-14.35 | ИКТК-36, 4-12н | ИКТК-35, пр 3-11н | СЭNGN | а.522-7/1 | |
Зарубин А.А. | Вторник | 13.00-14.35 | ИКТУ-37-38, лк 3н | ММПИСС | а.529/2 | |
14.45-16.20 | ИКТУ-37-38, лк 2-18н | ММПИСС | а.500/1 | |||
Зимин А.В. | Среда | 9.00-10.35 | ИКБ-41, пр 4-18н | ИКБ-41, лб 5-17н | ТОПССД | а.518/1 |
10.45-12.20 | ИКТЗ-43, пр 2-16н | ИКТЗ-43, лб 5-17н | ТОПССД | а.518/1 | ||
13.00-14.35 | ИКТЗ-44, пр 2-16н | ИКТЗ-44, лб 5-17н | ТОПССД | а.518/1 | ||
Исаев В.И. | Понедельник | 13.00-14.35 | ИКТО-31-32, лк 2н, 4-18н | ССиСК | а.511/2, а.705/1 | |
14.45-16.20 | ИКТО-32, пр 2-16н | ИКТО-31, пр 3-17н | ССиСК | а.518/1 | ||
16.30-18.05 | ИКВТ-31, лк 3-11н, пр 13-17н | ЦСК | а.518/1 | |||
Вторник | 16.30-18.05 | ИКТО-31-32, лк 5н | ССиСК | а.500/1 | ||
18.15-19.50 | ОБ-31вс,31в- лк, 2-14н, ОБ-31вс, лаб-16,18н | ОБ-31в, лаб-5,9,13,15, 17н | ССиСК | а.522-5/1 | ||
20.00-21.35 | ОБ-31вс, пр-2,6,10,14,16, 18н, лаб-4,8,12н | ОБ-31в, пр-5,9,13,15, 17н | ССиСК | а.522-5/1 | ||
Среда | 10.45-12.20 | ИКВТ-31, лк 3-17н | ЦСК | а.520/1 | ||
13.00-14.35 | ИКВТ-31, пр 3-17н | ЦСК | а.520/2 | |||
Кисляков С.В. | Понедельник | 13.00-14.35 | ИКТК-35-36, лк 2-17н | СУИ | а. 517/1(АРГУС) | |
Крылов А.А. | Понедельник | 10.45-12.20 | ИКТВ-42, пр 3-18н | ССиСК | а.447/2 | |
13.00-14.35 | ИКТВ,ИКТС-41-44, лк 2,3н, ИКТВ-41, пр 4-18н | ССиСК | а.106/1 ; а.447/2 | |||
14.45-16.20 | ИКТВ-44, пр 2-18н | ИКТВ,ИКТС-41-44, лк 3-17н | ССиСК, ОПИСС--ОПИСС | а.447/2; а. 700/1 | ||
16.30-18.05 | ИКТВ-44, пр 2-18н | ССиСК | а.447/2 | |||
Вторник | 10.45-12.20 | ИКТВ-43, пр 4-18н | ССиСК | а.447/2 | ||
13.00-14.35 | ИКТС-41, пр 2-18н | ССиСК | а.447/2 | |||
14.45-16.20 | ИКТВ-42, пр 4,6,8н | РМ41,42, РЦТ41-43, ИКТ415,лк,3-17 | ОПИСС | а.447/2--а.116/1 | ||
16.30-18.05 | РМ43,пр,4-14 | ОПИСС | а.447/2 | |||
Среда | 10.45-12.20 | РЦТ43,пр,5-15 | ОПИСС | а.447/2 | ||
13.00-14.35 | ИКТВ,ИКТС-41-44, лк 2-18н | ОПИСС | а. 700/1 | |||
14.45-16.20 | ИКТС-41, пр 4-18н | ОПИСС | а. 447/2 | |||
16.30-18.05 | ИКТВ-41, пр 6-12н | пр ИКТВ-43, 3-9н, ИКТС-41, 11-15н | ССиСК | а. 447/2 | ||
Пятница | 10.45-12.20 | ИКТВ-43, пр 2-18н | ОПИСС, ССиСК | а.447/2 | ||
13.00-14.35 | ИКТВ-42, пр 2-18н | ОПИСС, ССиСК | а.447/2 | |||
14.45-16.20 | ИКТВ-41, пр 2-18н | ОПИСС, ССиСК | а.447/2 | |||
16.30-18.05 | ИКТВ-44, пр 5-17н | ОПИСС, ССиСК | а.447/2 | |||
Суббота | 10.45-12.20 | РМ41,42, РЦТ41-43, ИКТ415,лк, 2-16н | РМ41,пр,5-15 | ОПИСС | а.112/1--а.447/2 | |
13.00-14.35 | ИКТ415,пр,4-14н | ИКТВ,ИКТС-41-44, лк 1н, РЦТ42, пр,5-15н | ОПИСС--ССиСК, ОПИСС | а.447/2--а.106/1; а.447/2 | ||
14.45-16.20 | ИКТВ,ИКТС-41-44, лк 1н, РЦТ41, пр,5-15н | ССиСК, ОПИСС | а. 106/1; а.447/2 | |||
Лисовский Э.П. | Понедельник | 9.00-10.35 | ИКПИ-51, пр, 3-17 | ММПИСС | а.458/2 | |
10.45-12.20 | РМ32,пр,4-18 | ИКПИ-52, пр, 3-17 | ТТТ--ММПИСС | а.462/2 --а.458/2 | ||
13.00-14.35 | РМ32,лб,6-18 | ИКПИ-53, пр, 3-17 | ТТТ--ММПИСС | а.462/2--а.458/2 | ||
14.45-16.20 | ИКПИ-52, пр, 5,9,13 | ММПИСС | а.458/2 | |||
Суббота | 9.00-10.35 | РМ31,лб,4-16 | ТТТ | а.458/2 | ||
10.45-12.20 | РМ31,пр,2-16 | ТТТ | а.458/2 | |||
13.00-14.35 | ИКПИ-51, пр, 4,8,12 | ММПИСС | а.458/2 | |||
14.45-16.20 | ИКПИ-53, пр, 4,8,12 | ММПИСС | а.462/2 | |||
Линде А.В. | Понедельник | 13.00-14.35 | ИКТЗ-43-44, ИКБ-41, лк 3-17н | ТОПССД | а.507/2 | |
14.45-16.20 | ИКТЗ-43-44, ИКБ-41, лк 2н | ТОПССД | а.507/2 | |||
18.15-19.50 | ОБ-41в, 2-18н-лк | ОПИСС | а.518/1 | |||
20.00-21.35 | ОБ-41в, 2-6н-лк, 6-18н-пр | ОПИСС | а.518/2 | |||
Среда | 9.00-10.35 | ИКТЗ-43-44, ИКБ-41, лк 3н | ТОПССД | а.507/2 | ||
Четверг | 18.15-19.50 | ОБ-41в, 16н-пр | ОПИСС | а.518/1 | ||
20.00-21.35 | ОБ-41в, 16н-пр | ОПИСС | а.518/1 | |||
Лейкин А.В. | Понедельник | 10.45-12.20 | РМ31,32,лк,2, ИКТФ66м,ИКТЗ61м,лб,6-18 | ТСК; АППИКСС | а.500/2; а.520/1 | |
13.00-14.35 | РМ31,32,лк,2,4, Р61м,лб,6-18 | ТСК; АППИКССС | а.500/1, а.509/2; а.518/1 | |||
14.45-16.20 | РМ31,32,лк,6-18 | ТСК | а.507/2 | |||
16.30-18.05 | РМ31,пр,6-18 | ТСК | а.518/1 | |||
Вторник | 9.00-10.35 | ИКТМ62м,ИКТС63м,лб,5-17 | АППИКСС | а.520/1 | ||
10.45-12.20 | ФП61м,лб,5-17 | АППИКСС | а.518/1 | |||
13.00-14.35 | ИКТК-36, пр 2-10н, лб 12-18н | ИКТГ64м,ИКТИ65м,лб,5-17 | СМС--АППИКСС | а.518/1--а.518/1 | ||
14.45-16.20 | ИКТК-35, пр 2-10н, лб 12-18н | ИКТК-35, пр 3-17н | СМС | а.518/1--а.460/2, а.522-5/1 | ||
16.30-18.05 | ИКТК-35, лб 2-16н, ИКТК-36, пр 18н | ИКТК-36, пр 5-17н | СМС | а.518/1 | ||
Среда | 9.00-10.35 | ИКТК-36, лб 3-17н | СМС | а.460/2 | ||
10.45-12.20 | РМ31,лб,пр,3-17 | АППИКСС | а.460/2 | |||
13.00-14.35 | Р63м,лб,3-15 | АППИКСС | а.460/2 | |||
14.45-16.20 | Р62м,лб,3-15 | АППИКСС | а.518/1 | |||
Суббота | 10.45-12.20 | РМ32,лб,4-16 | ТСК | а.518/1 | ||
13.00-14.35 | РМ32,пр,2-16 | ТСК | а.520/1 | |||
Лушникова Т.Ю. | Понедельник | 9.00-10.35 | ИКТВ-43, лб 10-15н | ОПИСС | а.522-5/1 | |
10.45-12.20 | ИКТС-41, лб 10-15н | ОПИСС | а.522-5/1 | |||
13.00-14.35 | ИКТВ-42, лб 10-15н | ОПИСС | а.522-5/1 | |||
14.45-16.20 | РЦТ43,лб,11-17 | ОПИСС | а.522/5/1+460/2 | |||
Вторник | 9.00-10.35 | РЦТ42,лб,9-15 | ОПИСС | а.522/5/1+460/2 | ||
10.45-12.20 | ИКТВ-41, лб 10-15н | ОПИСС | а.522-5/1 | |||
14.45-16.20 | ИКТУ-48, лб 10,12,14н | ОПИСС | а.522-5/1 | |||
Среда | 9.00-10.35 | РМ42,лб,9-15н | ОПИСС | а.522/5/1+460/2 | ||
10.45-12.20 | ИКТК-46, лб 9-15н | ОПИСС | а.522-5/1 | |||
13.00-14.35 | ИКТК-45, лб 9-15н | ОПИСС | а.522-5/1 | |||
14.45-16.20 | ИКТ415,лб,10-16 | ОПИСС | а.522-5/1 | |||
Четверг | 9.00-10.35 | икт-601,пр 6,7, лаб,17; икт-602, пр,8,9, лаб, 10н; икт-603, пр, 11,12, лб, 13;икт-604, пр, 14,15, лб,16 | ВП | а.518/1 + а.522-5/1 | ||
13.00-14.35 | ИКТУ-47, лб 9-15н | ОПИСС | а.460/2 | |||
14.45-16.20 | икт-605,пр 8,10, лаб,16; икт-606,пр,6,12, лаб,14; | ИКТУ-48, лб 9,11,13,15н | ВП | а.522-5/1--а.522-5/1 | ||
Пятница | 13.00-14.35 | ИКТВ-44, лб 10-15н | ОПИСС | а.522-5/1 | ||
Суббота | 10.45-12.20 | РЦТ41,лб,11-17 | ОПИСС | а.522/5/1 + а. 460/2 | ||
13.00-14.35 | РЦТ41,лб,10-14 | РМ41,лб,11-15 | ОПИСС | а.522/5/1 + а. 460/2 | ||
14.45-16.20 | РМ41,лб,10-16 | ОПИСС | а.522/5/1 + а. 460/2 | |||
Махнач Н.Ю. | Понедельник | 10.45-12.20 | ИКТС-41, лб 4-9н | ОПИСС | а.460/2; а.522-5/1 | |
13.00-14.35 | ИКТВ-42, лб 4-9н | ОПИСС | а.460/2; а.522-5/1 | |||
14.45-16.20 | РЦТ43,лб, 4-10н | РЦТ43,лб, 9н | ОПИСС | а.522/5/1 + а.460/2 | ||
16.30-18.05 | РЦТ42,лб, 4-8 | ОПИСС | а.522/5/1 + а.460/2 | |||
Вторник | 10.45-12.20 | ИКТВ-41, лб 4-9н | ОПИСС | а.460/2; а.522-5/1 | ||
13.00-14.35 | ИКТО-31, лб 4,6,8н, ИКТ-614, пр 14,18н, лб 16н | ИКТО-32, лб 3-15н | ССиСК, ВП--ССиСК | а.522-5/1 | ||
14.45-16.20 | ИКТВ-44, лб 4-9н | ОПИСС | а.460/2; а.522-5/1 | |||
16.30-18.05 | ИКТ415,лб, 4н | ИКТ415,лб, 3,5,7,9н, ИКТО-31, лб 11-17н | ОПИСС, ССиСК | а.522-5/1 | ||
Среда | 10.45-12.20 | ИКТК-46, лб 4-8н | ОПИСС | а.522-5/1 | ||
13.00-14.35 | ИКТК-45, лб 4-8н | ОПИСС | а.522-5/1 | |||
14.45-16.20 | ИКТВ-43, лб 4-9н | ОПИСС | а.460/2; а.522-5/1 | |||
16.30-18.05 | РМ42,лб,4-8 | ОПИСС | а.522/5/1+460/2 | |||
Четверг | 10.45-12.20 | икт-614, пр 14,15н, лб 16н | ВП | а.518/1 + а.522-5/1 | ||
13.00-14.35 | ИКТУ-47, лб 4-8н | ОПИСС | а.522-5/1, 460/2 | |||
14.45-16.20 | ИКТУ-48, лб 4,6,8н | ИКТУ-48, лб 5,7н, ИКВТ-31, лб 15,17н | ОПИСС--ОПИСС, ЦСК | а.522-5/1, 460/2--а.460/2, а.522-5/1 | ||
16.30-18.05 | ИКВТ-31, лб 3-15н | ЦСК | а.522-5/2 | |||
Суббота | 10.45-12.20 | РЦТ41,лб, 5,7,9 | ОПИСС | а.522/5/1+460/2 | ||
13.00-14.35 | РЦТ41,лб, 2,4 | РМ41,лб, 5,7,9 | ОПИСС | а.522/5/1+460/2 | ||
14.45-16.20 | РМ41,лб, 2,4 | ОПИСС | а.522/5/1+460/2 | |||
Рябошапка А.П. | Понедельник | 9.00-10.35 | ИКТУ-38, пр 4-18н | ИКТУ-38, лб 5-17н | ММПИКС | а.518/1 |
10.45-12.20 | ИКТУ-37, пр 4-18н | ИКТУ-37, лб 5-17н | ММПИКС | а.518/1 | ||
Вторник | 9.00-10.35 | РМ31,32,лк,2, ИКВТ-42, лб 4-18н | ИКВТ-42, пр 3-17н | ТТТ; ТМО--ТМО | а.500/2; а.518/1--а.518/1 | |
10.45-12.20 | РМ31,32,лк,2, ИКВТ-41, лб 4-18н | РМ31,32,лк,3-17 | ТТТ; ТМО--ТТТ | а.500/2; а.518/1--а.709/1 | ||
13.00-14.35 | ИКВТ-41-43, лк 2,4,6,10,14н, ИКВТ-41, пр 8,16н, ИКВТ-42, пр 12,18н | ИКВТ-41-43, лк 3-17н | ТМО | а.501/2; а.520/1--а.505/2, а.700/1 | ||
14.45-16.20 | ИКВТ-41, пр 3-17н | ТМО | а.518/1 | |||
Среда | 10.45-12.20 | ИКТК-36, лб 4-16н | АСК | а.460/2 | ||
13.00-14.35 | ИКТК-35, лб 4-16н | АСК | а.460/2 | |||
14.45-16.20 | ИКВТ-42, пр,лб 10,12н, ИКВТ-41, пр,лб 14,16н | ТМО | а.518/1 | |||
Селиванов А.Е. | Вторник | 13.00-14.35 | ИКТК-35, лб 2-18н | ИКТК-36, лб 3-17н | СЭNGN | а.460/2 |
Среда | 13.00-14.35 | ИКТК-35, лб 13-17н | СЭNGN | а.460/2 | ||
Четверг | 10.45-12.20 | ИКТК-36, 10-16н | СЭNGN | а.460/2 | ||
Скоринов М.Ю. | Понедельник | 9.00-10.35 | ИКТК-35 пр, лб, 3-17н | СУИ | а.517/1 (Аргус) | |
10.45-12.20 | ИКТК-35 пр, лб, 3-17н | |||||
14.45-16.20 | ИКТК-36 пр,лб, 2-16н | |||||
16.30-18.05 | ИКТК-36 пр,лб. 2-18н | |||||
Усков М.В. | Понедельник | 9.00-10.35 | ИКПИ-41, лб, 6-18н | ИКПИ-42, пр, 3-17н | ПЧМИ | а.517/1 (Аргус) |
10.45-12.20 | ИКПИ-41, пр, 4-18н | ИКПИ-42, лб, 3-15н | ||||
13.00-14.35 | ИКПИ-41-43, лк 2-10н | ИКПИ-43, пр, 3-17н | ||||
14.45-16.20 | ИКПИ-41-43, лк 2-10н | ИКПИ-43, лб, 3-15н | ||||
Фицов В.В. | Четверг | 10.45-12.20 | ИКТК-35-36, лк 2н | ИКТК-35-36, лк 1-17н | СК | а.507/2--а.704/1 |
13.00-14.35 | ИКТС-21, лк 2н | ИКТС-21, лк 1-15н | МАД | а.462/2 | ||
14.45-16.20 | ИКТС-21, лк 2н | МАД | а.462/2 | |||
Пупцев Р.И. | Понедельник | 14.45-16.20 | ИКТС-21, пр 3,5н, лб 7н | МАД | а.522-5/1 | |
Вторник | 18.15-19.50 | ОБ-41в, 5,9,13,17н, -лаб | ОПИСС | а.518/1 | ||
Четверг | 20.00-21.35 | ОБ-41в, 5,9,13,17н, -лаб | ОПИСС | а.518/1 | ||
10.45-12.20 | икт-611,пр 6,7, лаб,17; икт-612, пр,8,9, лаб, 10н; икт-613, пр, 11,12, лб, 13; | ВП | а.518/1 + а.522-5/1 | |||
13.00-14.35 | икт-610,пр 6,7, лаб,17; икт-607, пр,8,9, лаб, 10н; икт-608, пр, 11,12, лб, 13;икт-609, пр, 14,15, лб,16 | ВП | а.518/1 + а.522-5/1 | |||
14.45-16.20 | ИКТК-35, пр 10-16н | АСК | а.518/1 | |||
16.30-18.05 | ИКТК-36, пр 10-16н | АСК | а.518/1 | |||
20.00-21.35 | ОБ-41в, 12н-лаб | ОПИСС | а.518/1 | |||
Пятница | 14.45-16.20 | ИКТС-21, пр 2-14н | МАД | а.518/1 | ||
16.30-18.05 | ИКТС-21, лб 2-14н | МАД | а.518/1 |
Расписание занятий в лабораториях на осенний семестр доступно по этой ссылке.